主要参数
一、底盘配置: 采用东风145EQ1160GD5DJ车身,配置玉柴YC4E160-56发动机160马力,国五排放标准,轴距3950(mm),整备质量6.5吨,额定载质量9.105吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9760-8166(蒋经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5165ZZZD5自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5165ZZZD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9105,9665,9170,9730(Kg) | 整备质量 | 6500,5940(Kg) |
外形尺寸 | 7890,7340,7700,7150×2500×3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 23/14(°) | 前悬/后悬: | 1440/1950,1250/1950(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前轮距(mm): | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距(mm): | 1860,1800,1800,1860,1830 |
轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):390。2、选装挂铁桶装置。3、整车长度/前悬/轴距对应关系为(mm):7890/1440/4500,7700/1250/4500,7340/1440/3950,7150/1250/3950。4、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): ISD180 50(26.8), YC6JA180-50(27.1), ISD190 50(26),ISB210 50(26.5)YC4E160-56(25.8)YC4S150-50(25.7)EQH180-52(26.2)。5、ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、随底盘选装驾驶室。8、专用装置:箱体和挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。9、可选装液压开启后门外观。 | ||
底盘EQ1160GD5DJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 YC6JA180-50 ISD190-50 ISB170-50 ISB190-50 ISB210-50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180-50 YC4S160-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
本文地址:http://www.cljtev.com/ljc/gtsljc/672.html ,转发请注明来源于:www.cljtev.com